Best: Very compatible. Recommended.
Okay: Compatible. Okay but may be better choices for looks or function.
NR: Not recommended.
NO: Not compatible. Will not work together.
| Shower Head | 5 1/2" Standard Pipe | 2" or 6" Pipe Nipple | Deluxe Heavy Brass | Heavy Brass | 'S' Riser | Riser Extender | Hi-Rise |
| 5 Setting Massage | Best | NR | Best | Best | Best | Okay | Okay |
| Adjustable Brass 2.25" | Best | NR | Best | NO | Best | Okay | Okay |
| Adjustable Brass 3" | Best | NR | Best | NO | Best | Okay | Okay |
| Aussie RainShower w/o Ext Arm | Best | Okay | Okay | Okay | Okay | Okay | Okay |
| Aussie RainShower with Ext Arm | Best | Best | Okay | Okay | NR | NR | NR |
| Aussie Supreme | Best | Best | NR | NR | NR | NR | NR |
| Bell RainShower | Best | NR | Best | Best | Best | Okay | Okay |
| Country Club RainStorm | Okay | NR | Okay | Best | Best | Best | Best |
| Danze Downpour | Best | Best | Okay | Okay | NR | NR | NR |
| Dual Shower Head Arms | Best | Best | Okay | Okay | NR | NO | NO |
| Dual Shower Head Bar | Best | NR | Best | Best | Best | Okay | Okay |
| Euro RainShower 5" | Best | NR | Best | Best | Best | Best | Best |
| Euro RainShower 8" | Best | NR | Best | Best | Best | Best | Best |
| Euro RainShower 12" | NR | NR | NR | NR | Best | Best | Best |
| Euro Can Style RainShower 6" | Best | NR | Best | Best | Best | Best | Best |
| Shower Head | 5 1/2" Standard Pipe | 2" or 6" Pipe Nipple | Deluxe Heavy Brass | Heavy Brass | 'S' Riser | Riser Extender | Hi-Rise |
| Euro Can Style RainShower 10" | Okay | NR | Okay | Best | Best | Best | Best |
| Handheld Showers | Best | Best | Okay | Okay | Best | NO | NO |
| Giessdorf 6 Jet | Best | NR | Best | NO | Best | Okay | Okay |
| Giessdorf 8 Jet | Best | NR | Best | NO | Best | Okay | Okay |
| ISA Champagne | Best | NR | Best | Best | Best | Okay | Okay |
| ISA Massage | Best | NR | Best | Best | Best | Okay | Okay |
| Jet or SC Jet | Best | NR | Best | Best | Best | Okay | Okay |
| Luxury 6" | Best | NR | Best | Best | Best | Best | Best |
| Luxury 10" | NR | NR | Okay | Best | Best | Best | Best |
| Nouveau Jet | Best | NR | Best | Best | Best | NR | NR |
| Niagara Earth Massage | Best | NR | Best | Best | Best | NO | NO |
| Octopus | Best | NR | Best | Best | Best | Best | Best |
| Paddle RainShower | Best | Best | NR | NR | NR | NR | NR |
| Siroflex Ultra | Best | NR | Best | Best | Best | Okay | Okay |
| SoftJet 6" | Best | NR | Best | Best | Best | Best | Best |
| Shower Head | 5 1/2" Standard Pipe | 2" or 6" Pipe Nipple | Deluxe Heavy Brass | Heavy Brass | 'S' Riser | Riser Extender | Hi-Rise |
| SoftJet 8" | Best | NR | Best | Best | Best | Best | Best |
| StarBurst | NO | NR | NO | NO | NO | NO | NO |
| Triple Manifold | Best | NR | Best | Best | Best | Okay | Okay |
| Waterfall | NO | NR | NO | NO | NO | NO | NO |
| Waterpik Spa Series | Best | Best | Best | Best | Best | NR | NR |

